ANSI B16.5 Blind flange 300lbs RF dimensions
Pipe | Flange | Raised | Drilling Template | Approx. | ||||
Face | Weight | |||||||
Nom. | O D | A | C | G | Number | l | J | ≈ |
size | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | |
1/2" | 21,3 | 95,2 | 14,2 | 35,1 | 4 | 15.7 | 66,5 | 0.90 |
3/4" | 26,7 | 117,3 | 15,7 | 42,9 | 4 | 19.1 | 82,5 | 1.20 |
1" | 33,4 | 123,9 | 17,5 | 50,8 | 4 | 19.1 | 88,9 | 1.30 |
1-1/4" | 42,2 | 133,3 | 19,0 | 63,5 | 4 | 19.1 | 98,5 | 1.70 |
1-1/2" | 48,3 | 155,4 | 20,6 | 73,2 | 4 | 22.4 | 114,3 | 2.60 |
2" | 60,3 | 165,1 | 22,3 | 91,9 | 8 | 19.1 | 127,0 | 3.20 |
2-1/2" | 73,0 | 190,5 | 25,4 | 104,6 | 8 | 22.4 | 149,3 | 4.85 |
3" | 88,9 | 209,5 | 28,4 | 127,0 | 8 | 22.4 | 168,1 | 6.75 |
3-1/2" | 101,6 | 228,6 | 30,2 | 139,7 | 8 | 22.4 | 184,1 | 8.70 |
4" | 114,3 | 254,0 | 31,7 | 157,2 | 8 | 22.4 | 200,1 | 11.50 |
5" | 141,3 | 279,4 | 35,0 | 185,7 | 8 | 22.4 | 234,9 | 15.60 |
6" | 168,3 | 317,5 | 36,5 | 215,9 | 12 | 22.4 | 269,7 | 20.86 |
8" | 219,1 | 381,0 | 41,1 | 269,7 | 12 | 25.4 | 330,2 | 34.20 |
10" | 273 | 444,5 | 47,7 | 323,9 | 16 | 28.4 | 387,3 | 53.50 |
12" | 323,8 | 520,7 | 50,8 | 381,0 | 16 | 31.8 | 450,8 | 78.80 |
14" | 355,6 | 584,2 | 53,8 | 412,8 | 20 | 31.8 | 514,3 | 105.00 |
16" | 406,4 | 647,7 | 57,1 | 469,9 | 20 | 35.1 | 571,5 | 134.00 |
18" | 457,2 | 711,2 | 60,4 | 533,4 | 24 | 35.1 | 571,5 | 172.00 |
20" | 508 | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 24 | 35.1 | 628,6 | 270.00 |
24" | 609,6 | 914,4 | 69,8 | 692,2 | 24 | 41.1 | 812,8 | 339.60 |
{{ title }}
{{ description }}